Zhen'angevulde draadbestaat uit een strookvormige stalen strip, omwikkeld met legeringspoeder.
Afhankelijk van de verschillende legeringspoeders kan het worden onderverdeeld in: calcium-silicium gevulde draad, koolstof gevulde draad, titanium-ijzer gevulde draad, calcium-ijzerdraad, calcium-aluminiumdraad, silicium-calcium-bariumdraad, silicium-aluminium-bariumdraad, silicium-aluminium-bariumcalciumdraad, zuiver calciumdraad, enzovoort.
De belangrijkste gevulde draadproducten van Zhen'an zijn calcium-silicium gevulde draad, calcium-ijzer gevulde draad en naadloze zuivere calcium gevulde draad.
gevulde draad

Type kerndraad
| Legering gevulde draad | Hoofd onderdelen (%) | Draaddiameter (mm) | Stripdikte (mm) | Strookgewicht (g/m) | Kernpoeder gewicht (g/m) |
Uniformiteit (%) |
| Silica calciumdraad | Si55Ca30 | 13 | 0.35 | 145 | 230 | 2.5-5 |
| Aluminium calciumdraad | Kan AI | 13 | 0.35 | 145 | 210 | 2.5-5 |
| Calciumijzerdraad | Kan28-35 | 13 | 0.35 | 145 | 240 | 2.5-5 |
| Silica calcium barium draad | Si55Ca15Ba15 | 13 | 0.35 | 145 | 220 | 2.5-5 |
| Silica aluminium bariumdraad | Si35-40Al 12-16 Ba9-15 | 13 | 0.35 | 145 | 215 | 2.5-5 |
| Silica calcium aluminium barium draad | Ja, Ca | 13 | 0.35 | 145 | 225 | 2.5-5 |
| Koolstof kerndraad | C98s<0.5 | 13 | 0.35 | 145 | 150 | 2.5-8 |
| Hoge magnesiumdraad | Mg 28-32, RE 2-4 Ca1.5-2.5, Ba 1-3 | 13 | 0.35 | 145 | 2.5-5 | |
| Silicium-bariumdraad | Ik ben Ba | 13 | 0.35 | 145 | 230 | 2.5-5 |
Zhenan heeft een professioneel transportteam om de veiligheid van de vrachttransportomgeving te garanderen. Om producten te bestellen, neem contact op met:info@zaferroalloy.com.


