| Europese industriële siliciumprijzen op 11 juli | ||||
| Cijfer | Prijs | Wijziging | Eenheid | Opmerkingen |
| 98.50% | 2200-2250 | -- | Euro/ton | DDP |
| 99% | 2300-2350 | -- | Euro/ton | DDP |
Silicium metaal

| Europese industriële siliciumprijzen op 11 juli | ||||
| Cijfer | Prijs | Wijziging | Eenheid | Opmerkingen |
| 98.50% | 2200-2250 | -- | Euro/ton | DDP |
| 99% | 2300-2350 | -- | Euro/ton | DDP |
Silicium metaal

Aanvraag sturen