Titaan Ferro 30
Externe noteringen van titaniumconcentraat uit belangrijke landen op 12 januari
| Oorsprong | smaak | Algemeen citaat | eenheid | Opmerking |
| Vietnam | tio2>50% (A-mijn) | 320-340 | Amerikaanse Dollar/ton | FOB |
| Vietnam | tio2>54% (B-mijn) | 300-320 | Amerikaanse Dollar/ton | FOB |
| Australië | tio2>50% | 330-350 | USD/ton | CIF |
| Sri Lanka | tio2>50% | 310-330 | Amerikaanse Dollar/ton | CIF |
| Indië | tio2>50% | 325-335 | Amerikaanse Dollar/ton | CIF |
| Mozambique | tio2>50% | 330-370 | Amerikaanse Dollar/ton | CIF |
| Oekraïne | tio2>56% | 350-370 | Amerikaanse Dollar/ton | CIF |
| Kenia | tio2>50% | 360-365 | Amerikaanse Dollar/ton | CIF |

Titaan Ferro 40

Titaan Ferro 70


